Lpwone all-in-one ess
p
LPWone Series All-In-One (LifePo4 Baterya + Smart Inverter)
Mga Sertipiko: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Inaprubahan
Cspower Modelo | Lpwone 1.28kWh+1kw | Lpwone 2.5kWh+3kw | Lpwone 5kWh+5kW | Lpwone 10kWh+10kW |
Baterya ng pabagu -bago | 12.8v | 25.6v | 51.2V | 51.2V |
Na -rate na kapasidad | 100ah | 100ah | 100ah | 200ah |
Enerhiya ng baterya | 1.28kWh | 2.56kWh | 5.12KWH | 10.24kwh |
Inverter Power Rate | 1kw | 3kw | 5kw | 10kw |
Saklaw ng Votage ng MPPT | 20-150vdc | 30-400vdc | 120-430vdc | 90-450vdc |
Hindi tinatagusan ng tubig | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Komunikasyon | Rs485/maaari | Rs485/maaari | Rs485/maaari | Rs485/maaari |
Sukat | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
Timbang | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
PAUNAWA: Ang mga produkto ay mapapabuti nang walang abiso, mangyaring makipag -ugnay sa mga benta ng cspower para sa pagtutukoy sa uri ng mangibabaw. |