Bagong Nakatayo na Baterya ng Lithium ng LPUS SPT
p
LPUS SPT SERYE MGA BATERYA NG LUMITO SA LUMITO
Mga Sertipiko: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 na Naaprubahan
| CSPower Modelo | Nominal Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon (mm) | Timbang | Makipag-ugnayan | KapangyarihanKapasidad | ||
| Haba | Lapad | Taas | kgs | |||||
| LPUS na nakatayong LifePO4 Lithium na Baterya | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kgs | RS485/CAN | 32.15kwh |
| Paunawa: Ang mga produkto ay mapapabuti nang walang abiso, mangyaring makipag-ugnayan sa cspower sales para sa mga detalye o uri na mas mainam. | ||||||||
Mga Mainit na Produkto - Mapa ng Site