Baterya ng LifePO4 Relpace SLA
p
Ang bateryang Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ang may pinakamahabang buhay sa lahat ng uri ng baterya.
Ang bateryang CSPOWER LiFePO4 ang pinakabagong bateryang lithium iron na gumagamit ng advanced na teknolohiya. May Pinakamahabang Cycle Life: Nag-aalok ng hanggang 20 beses na mas mahabang cycle life at limang beses na mas mahabang float/calendar life kaysa sa lead acid na baterya, na nakakatulong na mabawasan ang gastos sa pagpapalit at kabuuang gastos sa pagmamay-ari.
► Mataas ang densidad ng enerhiya. Ang volume at bigat ng bateryang lithium ay 1/3 hanggang 1/4 ng tradisyonal na lead acid na baterya na may parehong kapasidad.
► Ang rate ng conversion ng enerhiya ay 15% na mas mataas kaysa sa tradisyonal na lead acid na baterya, kaya kitang-kita ang bentahe ng pagtitipid ng enerhiya. Ang self-discharge rate ay < 2% kada buwan.
► Malawak na kakayahang umangkop sa temperatura. Mahusay ang pagganap ng mga produkto sa temperaturang -20°C hanggang 60°C, nang walang sistema ng air conditioning.
► Ang tibay ng siklo para sa isang cell ay 2000 cycle na 100% DOD, na 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa tibay ng siklo ng isang tradisyonal na lead acid na baterya.
► Mas mataas na bilis ng pagdiskarga, mas mabilis na pag-charge at pagdiskarga Kapag may pangangailangan para sa backup na suplay ng kuryente sa loob ng 10 oras o mas maikli pa, maaari naming bawasan ang hanggang 50% ng kapasidad ng baterya, kumpara sa lead acid na baterya.
► Mataas na seguridad. Ligtas ang aming lithium battery, matatag ang mga electrochemical material, walang sunog o pagsabog sa ilalim ng matinding kondisyon tulad ng mataas na temperatura, short circuit, pagbagsak, pagtusok, atbp.
| CSPower Modelo | Nominal Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon (mm) | Timbang | Kabuuang Timbang | ||
| Haba | Lapad | Taas | kgs | kgs | |||
| 12.8V LiFePO4 na baterya para sa kapalit na SLA Battery | |||||||
| LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
| LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
| LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
| LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
| LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
| LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
| LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
| LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
| LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
| LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
| LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
| LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
| LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
| LFP12V280 | 12.8 | 280 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 300 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 314 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V560/600/628 | 12.8 | 560/600/628 | 640 | 245 | 220 | 49 | 51.5 |
| 25.6V LiFePO4 na baterya para sa kapalit na SLA Battery | |||||||
| LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
| LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
| LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
| LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
| LFP24V150 | 25.6 | 150 | 522 | 269 | 224 | 32.5 | 34 |
| LFP24V200 | 25.6 | 200 | 522 | 269 | 224 | 36.5 | 38 |
| LFP24V280/300/314 | 25.6 | 280/300/314 | 640 | 245 | 220 | 49 | 50.5 |
| Paunawa: Ang mga produkto ay mapapabuti nang walang abiso, mangyaring makipag-ugnayan sa cspower sales para sa mga detalye o uri na mas mainam. | |||||||
Mga Mainit na Produkto - Mapa ng Site