LIFEPO4 RELPACE SLA BATTERY
p
Ang baterya ng Lithium Iron Phosphate (LIFEPO4), nagmamay -ari ng pinakamahabang buhay sa larangan ng baterya.
Ang baterya ng CSPOWER LIFEPO4 ay pinakabagong baterya ng Lithium Iron na nagpatibay ng advanced na teknolohiya, ang sariling pinakamahabang buhay ng ikot: nag -aalok ng hanggang sa 20times na mas matagal na buhay ng ikot at limang beses na mas mahaba ang float /kalendaryo na buhay kaysa sa lead acid na baterya, na tumutulong upang mabawasan ang kapalit na gastos at mabawasan ang kabuuang gastos ng pagmamay -ari.
► Mataas ang density ng enerhiya. Ang dami at bigat ng baterya ng lithium ay 1/3 hanggang 1/4 ng tradisyonal na baterya ng lead acid na may parehong kapasidad.
► Ang rate ng conversion ng enerhiya ay 15% na mas mataas kaysa sa isang tradisyunal na baterya ng lead acid, malinaw ang bentahe ng pag -save ng enerhiya. Rate ng paglabas ng sarili <2% bawat buwan.
► Malawak na kakayahang umangkop sa temperatura. Ang mga produkto ay gumaganap nang maayos sa isang temperatura na -20 ° C hanggang 60 ° C, nang walang sistema ng air conditioning.
► Ang tibay ng ikot para sa isang solong cell ay 2000 cycle 100% DoD, na kung saan ay 3 hanggang 4 na beses higit pa kaysa sa tibay ng ikot ng isang tradisyunal na baterya ng lead acid.
► Mas mataas na rate ng paglabas, mas mabilis na singilin at paglabas kapag may pangangailangan para sa backup na supply ng kuryente para sa isang panahon ng 10 oras o mas kaunti, maaari naming bawasan ang hanggang sa 50% ng pagsasaayos ng kapasidad, na paghahambing sa baterya ng lead acid.
► Mataas na seguridad. Ang aming baterya ng lithium ay ligtas, ang mga electrochemical na materyales ay matatag, walang apoy o pagsabog sa ilalim ng matinding mga kondisyon tulad ng mataas na temperatura, maikling circuit, drop epekto, butas, atbp
Cspower Modelo | Nominal Boltahe (v) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon (mm) | Timbang | Gross weight | ||
Haba | Lapad | Heigth | kgs | kgs | |||
12.8V LIFEPO4 Pack ng baterya para sa Palitan ang baterya ng SLA | |||||||
LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
LFP12V300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33.8 |
25.6V LIFEPO4 Baterya Pack para sa Palitan ang baterya ng SLA | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
PAUNAWA: Ang mga produkto ay mapapabuti nang walang abiso, mangyaring makipag -ugnay sa mga benta ng cspower para sa pagtutukoy sa uri ng mangibabaw. |