HTL Pro 12V90Ah Mataas na temperatura Malalim na cycle gel baterya
p
HTL12-90 | |||
Nominal boltahe | 12v (6 cells bawat yunit) | ||
Disenyo ng Lumulutang na Buhay @ 25 ℃ | 15 taon | ||
Nominal na kapasidad @ 25 ℃ | 20 oras na rate@ 21.0a, 5.4v | 90ah | |
Kapasidad @ 25 ℃ | 10 oras na rate (37.8a, 5.4v) | 81ah | |
5 oras na rate (66.8a, 5.25v) | 71.5Ah | ||
1 oras na rate (233.3a, 4.8v) | 54.9ah | ||
Panloob na pagtutol | Buong sisingilin na baterya@ 25 ℃ | ≤5.5MΩ | |
Nakapaligid na temperatura | Paglabas | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |
Singilin | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Imbakan | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Max.Discharge Kasalukuyang | @ 25 ℃ 540a (5s) | ||
Kapasidad na apektado ng temperatura (10 oras) | 40 ℃ | 108% | |
25 ℃ | 100% | ||
0 ℃ | 90% | ||
-15 ℃ | 70% | ||
Paglabas ng sarili@25 ℃ bawat buwan | 3% | ||
Singilin (patuloy na boltahe) @ 25 ℃ | Paggamit ng standby | Paunang singilin kasalukuyang mas mababa sa 20.5A boltahe 13.6 - 13.8v | |
Paggamit ng siklo | Paunang singilin kasalukuyang mas mababa sa 20.5A boltahe 13.6 - 13.8v | ||
Dimensyon (mm*mm*mm) | Haba 307 ± 1 * lapad 169 ± 1 * Taas 211 ± 1 (Kabuuang taas 216 ± 1) | ||
Timbang (kg) | 28.3 ± 3% |
Cspower Modelo | Boltahe (V) | Kapasidad (Ah) | Sukat | Timbang (kg) (± 3%) | Terminal | Bolt | |||
Haba (mm) | Lapad (mm) | Taas (mm) | Kabuuang taas (mm) | ||||||
HTL Mataas na temperatura malalim na cycle gel baterya 12V | |||||||||
HTL12-14 | 12 | 14/20hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 4.1 | F1/F2 | / |
HTL12-20 | 12 | 20/20hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 | T1/L1 | M5 × 12 |
HTL12-24 | 12 | 24/20hr | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.6 | T2 | M6 × 14 |
HTL12-26 | 12 | 26/20hr | 165 | 126 | 174 | 179 | 8.7 | T2 | M6 × 14 |
HTL12-35 | 12 | 35/20hr | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.8 | T3 | M6 × 16 |
HTL12-40 | 12 | 40/20hr | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T2 | M6 × 14 |
HTL12-55 | 12 | 55/20hr | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3 | M6 × 16 |
HTL12-70 | 12 | 70/20hr | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.6 | T3 | M6 × 16 |
HTL12-75 | 12 | 75/20hr | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.3 | T3 | M6 × 16 |
HTL12-85 | 12 | 85/20hr | 260 | 169 | 208 | 227 | 26.4 | T3 | M6 × 16 |
HTL12-90 | 12 | 90/20hr | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.5 | T3 | M6 × 16 |
HTL12-100 | 12 | 100/20hr | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.5 | T3/T4/AP | M6 × 16 |
HTL12-110 | 12 | 110/20hr | 331 | 174 | 214 | 220 | 33.6 | T4/AP | M8 × 18 |
HTL12-120 | 12 | 120/20hr | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.5 | T5 | M8 × 18 |
HTL12-135 | 12 | 135/20hr | 344 | 172 | 280 | 285 | 41.1 | T5/AP | M8 × 18 |
HTL12-150 | 12 | 150/20hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.8 | T4 | M8 × 18 |
HTL12-180 | 12 | 180/20hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 56.3 | T4 | M8 × 18 |
HTL12-200 | 12 | 200/20hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.7 | T4 | M8 × 18 |
HTL12-230 | 12 | 230/20hr | 522 | 240 | 219 | 225 | 65.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL12-250 | 12 | 250/20hr | 520 | 268 | 203 | 209 | 71.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL12-300 | 12 | 300/20hr | 520 | 268 | 220 | 226 | 77.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL Mataas na temperatura malalim na cycle gel baterya 6V | |||||||||
HTL6-200 | 6 | 200/20hr | 306 | 168 | 220 | 222 | 30.3 | T5 | M8 × 18 |
HTL6-210 | 6 | 210/20hr | 260 | 180 | 247 | 249 | 29.8 | T5 | M8 × 18 |
HTL6-220 | 6 | 220/20hr | 306 | 168 | 220 | 222 | 31.8 | T5 | M8 × 18 |
HTL6-225 | 6 | 225/20hr | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.8 | T5/AP | M8 × 18 |
HTL6-250 | 6 | 250/20hr | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.8 | T5/AP | M8 × 18 |
HTL6-310 | 6 | 310/20hr | 295 | 178 | 346 | 366 | 46.3 | T5/AF | M8 × 18 |
HTL6-330 | 6 | 330/20hr | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.9 | T5/AF | M8 × 18 |
HTL6-380 | 6 | 380/20hr | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.6 | T5/AF | M8 × 18 |
HTL6-420 | 6 | 420/20hr | 295 | 178 | 404 | 410 | 57.1 | T5/AF | M8 × 18 |
Ang mga produkto ay mapapabuti nang walang abiso, mangyaring makipag -ugnay sa mga benta para sa pagtutukoy sa uri ng mananaig. |